Beaches near Cadiz
Your next beach is closer than you think
đď¸ Beaches
| # | Beach | Municipality | Province | Water temperature | Blue Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa MarĂa del Mar | CĂĄdiz | CĂĄdiz | 22.1°C | Yes |
| 2 | La Caleta | Cådiz | Cådiz | 22.1°C | Yes |
| 3 | La Victoria | Cådiz | Cådiz | 22.0°C | Yes |
| 4 | Cortadura | Cådiz | Cådiz | 21.8°C | Yes |
| 5 | Calita de la Bocana del RĂo | Puerto Real | CĂĄdiz | 22.9°C | â |
| 6 | El Chato | CĂĄdiz | CĂĄdiz | 21.8°C | â |
| 7 | Playa de Levante | El Puerto de Santa MarĂa | CĂĄdiz | 22.9°C | â |
| 8 | La Calita | El Puerto de Santa MarĂa | CĂĄdiz | 22.1°C | â |
| 9 | La Muralla | El Puerto de Santa MarĂa | CĂĄdiz | 22.0°C | Yes |
| 10 | La Ministra | Puerto Real | CĂĄdiz | 22.9°C | â |
| 11 | El Conchal | Puerto Real | CĂĄdiz | 22.9°C | â |
| 12 | La Puntilla | El Puerto de Santa MarĂa | CĂĄdiz | 23.0°C | Yes |
| 13 | Valdelagrana | El Puerto de Santa MarĂa | CĂĄdiz | 22.8°C | Yes |
| 14 | Santa Catalina | El Puerto de Santa MarĂa | CĂĄdiz | 22.3°C | Yes |
| 15 | La Anegada | CĂĄdiz | CĂĄdiz | 21.8°C | â |
| 16 | FuentebravĂa | El Puerto de Santa MarĂa | CĂĄdiz | 22.3°C | Yes |
| 17 | La Media Luneta | Puerto Real | CĂĄdiz | 22.8°C | â |
| 18 | Playa de la CaserĂa | San Fernando | CĂĄdiz | 22.0°C | â |
| 19 | La Cachucha | Puerto Real | CĂĄdiz | 22.7°C | â |
| 20 | Camposoto | San Fernando | Cådiz | 22.1°C | Yes |
đşď¸ See on map