Playas cerca de Cadiz
Tu prĂłxima playa estĂĄ mĂĄs cerca de lo que piensas
đď¸ Playas
| # | Playa | Municipio | Provincia | Temperatura del agua | Bandera Azul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa MarĂa del Mar | CĂĄdiz | CĂĄdiz | 22.3°C | SĂ |
| 2 | La Caleta | Cådiz | Cådiz | 22.3°C | Sà |
| 3 | La Victoria | Cådiz | Cådiz | 22.0°C | Sà |
| 4 | Cortadura | Cådiz | Cådiz | 21.8°C | Sà |
| 5 | Calita de la Bocana del RĂo | Puerto Real | CĂĄdiz | 22.9°C | â |
| 6 | El Chato | CĂĄdiz | CĂĄdiz | 22.0°C | â |
| 7 | Playa de Levante | El Puerto de Santa MarĂa | CĂĄdiz | 22.9°C | â |
| 8 | La Calita | El Puerto de Santa MarĂa | CĂĄdiz | 22.0°C | â |
| 9 | La Muralla | El Puerto de Santa MarĂa | CĂĄdiz | 22.1°C | SĂ |
| 10 | La Ministra | Puerto Real | CĂĄdiz | 22.9°C | â |
| 11 | El Conchal | Puerto Real | CĂĄdiz | 22.9°C | â |
| 12 | La Puntilla | El Puerto de Santa MarĂa | CĂĄdiz | 23.1°C | SĂ |
| 13 | Valdelagrana | El Puerto de Santa MarĂa | CĂĄdiz | 22.8°C | SĂ |
| 14 | Santa Catalina | El Puerto de Santa MarĂa | CĂĄdiz | 22.3°C | SĂ |
| 15 | La Anegada | CĂĄdiz | CĂĄdiz | 21.9°C | â |
| 16 | FuentebravĂa | El Puerto de Santa MarĂa | CĂĄdiz | 22.3°C | SĂ |
| 17 | La Media Luneta | Puerto Real | CĂĄdiz | 22.9°C | â |
| 18 | Playa de la CaserĂa | San Fernando | CĂĄdiz | 22.1°C | â |
| 19 | La Cachucha | Puerto Real | CĂĄdiz | 22.9°C | â |
| 20 | Camposoto | San Fernando | Cådiz | 22.0°C | Sà |
đşď¸ Ver en el mapa