Beaches near Vigo
Your next beach is closer than you think
🏖️ Beaches
| # | Beach | Municipality | Province | Water temperature | Blue Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manquiña | Vigo | Pontevedra | — | |
| 2 | A Lagoa | Vigo | Pontevedra | — | |
| 3 | Calo del Faro | Vigo | Pontevedra | 14.1°C | |
| 4 | Ríos de Fora | Vigo | Pontevedra | — | |
| 5 | A Punta | Vigo | Pontevedra | — | 🏳️ |
| 6 | Ríos de dentro | Vigo | Pontevedra | 14.1°C | |
| 7 | Bouzas | Vigo | Pontevedra | 13.6°C | |
| 8 | O Con | Moaña | Pontevedra | — | 🏳️ |
| 9 | Niño do Corvo | Moaña | Pontevedra | — | |
| 10 | Ensenada do Con | Moaña | Pontevedra | — | |
| 11 | Regueira | Moaña | Pontevedra | — | |
| 12 | Rio da Ribeira | Moaña | Pontevedra | — | |
| 13 | Ribeiriña pequena | Moaña | Pontevedra | — | |
| 14 | Da Mona | Moaña | Pontevedra | — | |
| 15 | Canabal | Moaña | Pontevedra | — | |
| 16 | Videira | Moaña | Pontevedra | — | |
| 17 | Xan da Garda | Cangas | Pontevedra | — | |
| 18 | Mosqueira | Moaña | Pontevedra | — | |
| 19 | Canabal | Cangas | Pontevedra | 13.8°C | |
| 20 | Os Alemáns | Cangas | Pontevedra | — |
🗺️ See on map