Beaches in Spain — Water temperature & real-time map
Your next beach is closer than you think
🌡️ Warmest right now
| # | Beach | Municipality | Province | Water temperature | Blue Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Negra | Alajeró | Santa Cruz de Tenerife | 20.0°C | |
| 2 | La Cantera | Alajeró | Santa Cruz de Tenerife | 20.0°C | |
| 3 | Ereses | Alajeró | Santa Cruz de Tenerife | 20.0°C | |
| 4 | Santiago | Alajeró | Santa Cruz de Tenerife | 20.0°C | 🏳️ |
| 5 | Tapahuga | San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 20.0°C | |
| 6 | El Medio | San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 20.0°C | |
| 7 | Chinguarime | San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 20.0°C | |
| 8 | Vueltas | Valle Gran Rey | Santa Cruz de Tenerife | 20.0°C | |
| 9 | Argaga | Vallehermoso | Santa Cruz de Tenerife | 20.0°C | |
| 10 | Las Arenas | Vallehermoso | Santa Cruz de Tenerife | 20.0°C | |
| 11 | La Rajita | Vallehermoso | Santa Cruz de Tenerife | 20.0°C | |
| 12 | El Inglés | Valle Gran Rey | Santa Cruz de Tenerife | 19.8°C | |
| 13 | Valle Gran Rey | Valle Gran Rey | Santa Cruz de Tenerife | 19.8°C | |
| 14 | Alojera | Vallehermoso | Santa Cruz de Tenerife | 19.8°C | |
| 15 | El Burro | Villa de Mazo | Santa Cruz de Tenerife | 19.8°C | |
| 16 | Bajamar | Breña Alta | Santa Cruz de Tenerife | 19.8°C | 🏳️ |
| 17 | Los Cancajos | Breña Baja | Santa Cruz de Tenerife | 19.8°C | 🏳️ |
| 18 | La Zamora | Fuencaliente de la Palma | Santa Cruz de Tenerife | 19.8°C | |
| 19 | Pelota Bayana | Los Llanos de Aridane | Santa Cruz de Tenerife | 19.8°C | |
| 20 | Las Monjas | Los Llanos de Aridane | Santa Cruz de Tenerife | 19.8°C |
🗺️ See on map
📍 All regions
Galicia
869 beaches
🏳️ 108
🌡️ 14.5°C
Canary Islands
561 beaches
🏳️ 50
🌡️ 19.1°C
Andalusia
443 beaches
🏳️ 107
🌡️ 16.7°C
Catalonia
431 beaches
🏳️ 95
🌡️ 15.5°C
Balearic Islands
348 beaches
🏳️ 37
🌡️ 16.5°C
Valencia Region
341 beaches
🏳️ 134
🌡️ 16.8°C
Asturias
208 beaches
🏳️ 13
🌡️ 14.7°C
Murcia
200 beaches
🏳️ 26
🌡️ 17.4°C
Cantabria
81 beaches
🏳️ 12
🌡️ 14.8°C
Basque Country
72 beaches
🏳️ 2
🌡️ 15.1°C
🏙️ Regions
Frequently asked questions
Where are the warmest beaches in Spain right now?
Spain's warmest beaches are generally in the Canary Islands year-round (18-24°C), and along the southern Mediterranean coast (Costa del Sol, Costa Calida, Costa Blanca) from June to September, with temperatures of 24-28°C.
What does Blue Flag mean?
Blue Flag is an international award certifying water quality, services, safety, and environmental management at a beach. Spain is a world leader with over 600 certified beaches.
How often is the data updated?
Water temperature, wind, and UV index are updated every 30 minutes. Beach data (facilities, Blue Flag status) is updated annually.
Can I swim in Spain in winter?
In the Canary Islands, absolutely: water temperature stays around 18-20°C year-round. On the Mediterranean coast, water drops to 13-16°C in winter, but many locals still swim.