Beaches in Spain — Water temperature & real-time map
Find the best beaches in Spain
🗺️ See on map
🌡️ Warmest right now
| # | Beach | Municipality | Province | Water temperature | Blue Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charco Azul | Frontera | Santa Cruz de Tenerife | 20.0°C | |
| 2 | Charco de los Sargos | Frontera | Santa Cruz de Tenerife | 20.0°C | |
| 3 | La Maceta | Frontera | Santa Cruz de Tenerife | 20.0°C | |
| 4 | Puerto de la Estaca | Valverde | Santa Cruz de Tenerife | 19.9°C | |
| 5 | Timijiraque | Valverde | Santa Cruz de Tenerife | 19.9°C | |
| 6 | La Ballenita | Buenavista del Norte | Santa Cruz de Tenerife | 19.9°C | |
| 7 | Nueva | Tazacorte | Santa Cruz de Tenerife | 19.9°C | |
| 8 | Punta Blanca | Guía de Isora | Santa Cruz de Tenerife | 19.9°C | |
| 9 | Los Guíos | Santiago del Teide | Santa Cruz de Tenerife | 19.9°C | |
| 10 | Santiago | Santiago del Teide | Santa Cruz de Tenerife | 19.9°C | |
| 11 | La Arena | Santiago del Teide | Santa Cruz de Tenerife | 19.9°C | 🏳️ |
| 12 | Barranco Seco | Santiago del Teide | Santa Cruz de Tenerife | 19.9°C | |
| 13 | La Bombilla | Los Llanos de Aridane | Santa Cruz de Tenerife | 19.9°C | |
| 14 | Puerto de Tazacorte | Tazacorte | Santa Cruz de Tenerife | 19.9°C | 🏳️ |
| 15 | Los Tarajales | Tazacorte | Santa Cruz de Tenerife | 19.9°C | |
| 16 | El Charcón | Tazacorte | Santa Cruz de Tenerife | 19.9°C | |
| 17 | Los Guirres | Tazacorte | Santa Cruz de Tenerife | 19.9°C | |
| 18 | Punta Grande | Frontera | Santa Cruz de Tenerife | 19.8°C | |
| 19 | Las Playas | Valverde | Santa Cruz de Tenerife | 19.8°C | |
| 20 | Alcalá | Guía de Isora | Santa Cruz de Tenerife | 19.8°C |
📍 All regions
Galicia
869 beaches
🏳️ 108
🌡️ 13.4°C
Canary Islands
561 beaches
🏳️ 50
🌡️ 19.4°C
Andalusia
443 beaches
🏳️ 107
🌡️ 16.0°C
Balearic Islands
348 beaches
🏳️ 37
🌡️ 14.9°C
Valencia Region
341 beaches
🏳️ 134
🌡️ 14.9°C
Cantabria
81 beaches
🏳️ 12
🌡️ 13.4°C
Murcia
0 beaches
Catalonia
0 beaches
Asturias
0 beaches
Basque Country
0 beaches
🏙️ Regions
Frequently asked questions
Where are the warmest beaches in Spain right now?
Spain's warmest beaches are generally in the Canary Islands year-round (18-24°C), and along the southern Mediterranean coast (Costa del Sol, Costa Calida, Costa Blanca) from June to September, with temperatures of 24-28°C.
What does Blue Flag mean?
Blue Flag is an international award certifying water quality, services, safety, and environmental management at a beach. Spain is a world leader with over 600 certified beaches.
How often is the data updated?
Water temperature, wind, and UV index are updated every 30 minutes. Beach data (facilities, Blue Flag status) is updated annually.
Can I swim in Spain in winter?
In the Canary Islands, absolutely: water temperature stays around 18-20°C year-round. On the Mediterranean coast, water drops to 13-16°C in winter, but many locals still swim.