Beaches near Santander
Your next beach is closer than you think
🏖️ Beaches
| # | Beach | Municipality | Province | Water temperature | Blue Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Peligros | Santander | Cantabria | 13.4°C | |
| 2 | Sardinero II | Santander | Cantabria | 13.4°C | |
| 3 | Sardinero I | Santander | Cantabria | 13.4°C | |
| 4 | La Magdalena | Santander | Cantabria | 13.4°C | |
| 5 | La Concha | Santander | Cantabria | 13.4°C | |
| 6 | El Camello | Santander | Cantabria | 13.4°C | |
| 7 | La Maruca | Santander | Cantabria | 13.4°C | |
| 8 | Rosamunda | Santander | Cantabria | — | |
| 9 | Molinucos | Santander | Cantabria | 13.4°C | |
| 10 | El Bocal | Santander | Cantabria | 13.4°C | |
| 11 | Mataleñas | Santander | Cantabria | 13.4°C | |
| 12 | El Rostro | Marina de Cudeyo | Cantabria | — | |
| 13 | Los Bikinis | Santander | Cantabria | 13.4°C | |
| 14 | El Puntal | Ribamontán al Mar | Cantabria | 13.4°C | |
| 15 | Somo | Ribamontán al Mar | Cantabria | 13.4°C | |
| 16 | Virgen del Mar | Santander | Cantabria | 13.4°C | |
| 17 | Loredo | Ribamontán al Mar | Cantabria | 13.4°C | |
| 18 | Los Tranquilos | Ribamontán al Mar | Cantabria | 13.4°C | |
| 19 | San Juan de la Canal | Santa Cruz de Bezana | Cantabria | 13.4°C | |
| 20 | Covachos | Santa Cruz de Bezana | Cantabria | 13.4°C |
🗺️ See on map