Blue Flag beaches in Spain
Your next beach is closer than you think
🏖️ Beaches
| # | Beach | Municipality | Province | Water temperature | Blue Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Devesses | Valencia | Valencia/València | 28.7°C | 🏳️ |
| 2 | El Perellonet | Valencia | Valencia/València | 28.7°C | 🏳️ |
| 3 | L'Arbre del Gos | Valencia | Valencia/València | 28.6°C | 🏳️ |
| 4 | La Garrofera | Valencia | Valencia/València | 28.6°C | 🏳️ |
| 5 | El Saler | Valencia | Valencia/València | 28.4°C | 🏳️ |
| 6 | Puçol | Puçol | Valencia/València | 28.2°C | 🏳️ |
| 7 | Malvarrosa | Valencia | Valencia/València | 28.2°C | 🏳️ |
| 8 | Cabanyal | Valencia | Valencia/València | 28.1°C | 🏳️ |
| 9 | El Gurugú | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | Castellón/Castelló | 28.0°C | 🏳️ |
| 10 | La Ribera | Sitges | Barcelona | 27.9°C | 🏳️ |
| 11 | Sant Sebastià | Sitges | Barcelona | 27.9°C | 🏳️ |
| 12 | Aiguadolç | Sitges | Barcelona | 27.9°C | 🏳️ |
| 13 | Els Terrers | Benicasim/Benicàssim | Castellón/Castelló | 27.9°C | 🏳️ |
| 14 | Voramar | Benicasim/Benicàssim | Castellón/Castelló | 27.9°C | 🏳️ |
| 15 | La Barra | Sitges | Barcelona | 27.8°C | 🏳️ |
| 16 | Playa Heliópolis | Benicasim/Benicàssim | Castellón/Castelló | 27.8°C | 🏳️ |
| 17 | El Pinar | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | Castellón/Castelló | 27.8°C | 🏳️ |
| 18 | Racó de Mar | Canet d'En Berenguer | Valencia/València | 27.8°C | 🏳️ |
| 19 | El Faro | Cullera | Valencia/València | 27.8°C | 🏳️ |
| 20 | Xeraco | Xeraco | Valencia/València | 27.8°C | 🏳️ |
🗺️ See on map
📍 All regions
Valencia Region
134 beaches
🏳️ 134
🌡️ 26.8°C
Galicia
108 beaches
🏳️ 108
🌡️ 18.7°C
Andalusia
107 beaches
🏳️ 107
🌡️ 24.8°C
Catalonia
95 beaches
🏳️ 95
🌡️ 25.4°C
Canary Islands
50 beaches
🏳️ 50
🌡️ 22.4°C
Balearic Islands
37 beaches
🏳️ 37
🌡️ 27.0°C
Murcia
26 beaches
🏳️ 26
🌡️ 25.8°C
Asturias
13 beaches
🏳️ 13
🌡️ 20.6°C
Cantabria
12 beaches
🏳️ 12
🌡️ 22.4°C
Basque Country
2 beaches
🏳️ 2
🌡️ 23.0°C
584 beaches Blue Flag