Playas con Bandera Azul en España
Tu próxima playa está más cerca de lo que piensas
🏖️ Playas
| # | Playa | Municipio | Provincia | Temperatura del agua | Bandera Azul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Cancajos | Breña Baja | Santa Cruz de Tenerife | 21.6°C | 🏳️ |
| 2 | Bajamar | Breña Alta | Santa Cruz de Tenerife | 21.5°C | 🏳️ |
| 3 | San Agustín | San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | 21.3°C | 🏳️ |
| 4 | El Inglés | San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | 21.3°C | 🏳️ |
| 5 | Maspalomas | San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | 21.3°C | 🏳️ |
| 6 | El Duque | Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 21.2°C | 🏳️ |
| 7 | El Muelle | Garachico | Santa Cruz de Tenerife | 21.2°C | 🏳️ |
| 8 | Torviscas | Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 21.1°C | 🏳️ |
| 9 | Las Meloneras | San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | 21.1°C | 🏳️ |
| 10 | El Camisón | Arona | Santa Cruz de Tenerife | 21.0°C | 🏳️ |
| 11 | Las Vistas | Arona | Santa Cruz de Tenerife | 21.0°C | 🏳️ |
| 12 | La Arena | Santiago del Teide | Santa Cruz de Tenerife | 21.0°C | 🏳️ |
| 13 | El Mojón | San Pedro del Pinatar | Murcia | 21.0°C | 🏳️ |
| 14 | El Charco Verde | Los Llanos de Aridane | Santa Cruz de Tenerife | 20.9°C | 🏳️ |
| 15 | Santiago | Alajeró | Santa Cruz de Tenerife | 20.7°C | 🏳️ |
| 16 | Puerto Naos | Los Llanos de Aridane | Santa Cruz de Tenerife | 20.7°C | 🏳️ |
| 17 | San Telmo | Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 20.6°C | 🏳️ |
| 18 | Playa Jardín | Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 20.6°C | 🏳️ |
| 19 | Puerto de Tazacorte | Tazacorte | Santa Cruz de Tenerife | 20.6°C | 🏳️ |
| 20 | Los Charcones | Arucas | Las Palmas | 20.6°C | 🏳️ |
🗺️ Ver en el mapa
📍 Todas las regiones
Comunitat Valenciana
134 playas
🏳️ 134
🌡️ 19.9°C
Galicia
108 playas
🏳️ 108
🌡️ 15.5°C
Andalucia
107 playas
🏳️ 107
🌡️ 18.0°C
Catalunya
95 playas
🏳️ 95
🌡️ 18.1°C
Canarias
50 playas
🏳️ 50
🌡️ 20.6°C
Illes Balears
37 playas
🏳️ 37
🌡️ 18.9°C
Murcia
26 playas
🏳️ 26
🌡️ 19.9°C
Asturias
13 playas
🏳️ 13
🌡️ 15.6°C
Cantabria
12 playas
🏳️ 12
🌡️ 16.0°C
Pais Vasco
2 playas
🏳️ 2
🌡️ 16.2°C
584 playas Bandera Azul