Playas con Bandera Azul en España
Tu próxima playa está más cerca de lo que piensas
🏖️ Playas
| # | Playa | Municipio | Provincia | Temperatura del agua | Bandera Azul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago | Alajeró | Santa Cruz de Tenerife | 20.0°C | 🏳️ |
| 2 | Bajamar | Breña Alta | Santa Cruz de Tenerife | 19.8°C | 🏳️ |
| 3 | Los Cancajos | Breña Baja | Santa Cruz de Tenerife | 19.8°C | 🏳️ |
| 4 | El Charco Verde | Los Llanos de Aridane | Santa Cruz de Tenerife | 19.8°C | 🏳️ |
| 5 | San Sebastián | San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 19.6°C | 🏳️ |
| 6 | La Cueva | San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 19.6°C | 🏳️ |
| 7 | Puerto Naos | Los Llanos de Aridane | Santa Cruz de Tenerife | 19.6°C | 🏳️ |
| 8 | Puerto de Tazacorte | Tazacorte | Santa Cruz de Tenerife | 19.6°C | 🏳️ |
| 9 | La Restinga | El Pinar de El Hierro | Santa Cruz de Tenerife | 19.5°C | 🏳️ |
| 10 | El Duque | Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 19.5°C | 🏳️ |
| 11 | El Muelle | Garachico | Santa Cruz de Tenerife | 19.5°C | 🏳️ |
| 12 | La Arena | Santiago del Teide | Santa Cruz de Tenerife | 19.5°C | 🏳️ |
| 13 | Las Meloneras | San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | 19.5°C | 🏳️ |
| 14 | San Agustín | San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | 19.4°C | 🏳️ |
| 15 | El Inglés | San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | 19.4°C | 🏳️ |
| 16 | Maspalomas | San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | 19.4°C | 🏳️ |
| 17 | Sotavento | Pájara | Las Palmas | 19.4°C | 🏳️ |
| 18 | La Jaquita | Guía de Isora | Santa Cruz de Tenerife | 19.3°C | 🏳️ |
| 19 | Torviscas | Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 19.2°C | 🏳️ |
| 20 | El Camisón | Arona | Santa Cruz de Tenerife | 19.2°C | 🏳️ |
🗺️ Ver en el mapa
📍 Todas las regiones
Comunitat Valenciana
134 playas
🏳️ 134
🌡️ 16.9°C
Galicia
108 playas
🏳️ 108
🌡️ 14.5°C
Andalucia
107 playas
🏳️ 107
🌡️ 16.8°C
Catalunya
95 playas
🏳️ 95
🌡️ 15.8°C
Canarias
50 playas
🏳️ 50
🌡️ 19.2°C
Illes Balears
37 playas
🏳️ 37
🌡️ 16.5°C
Murcia
26 playas
🏳️ 26
🌡️ 17.3°C
Asturias
13 playas
🏳️ 13
🌡️ 14.5°C
Cantabria
12 playas
🏳️ 12
🌡️ 14.8°C
Pais Vasco
2 playas
🏳️ 2
🌡️ 15.2°C
584 playas Bandera Azul