Temperatura del agua en Valencia hoy
Valencia · Comunitat Valenciana
El agua en las playas de Valencia está hoy entre 27.5°C y 28.7°C. La más cálida ahora mismo es Pinedo (28.7°C).
🌊
Media del agua
28.1°C
🏖️
playas
30
🔵
con Bandera Azul
10
| Pinedo | Valencia | 28.7°C | — |
| El Saler | Valencia | 28.7°C | Sí |
| Les Devesses | Valencia | 28.7°C | Sí |
| El Perellonet | Valencia | 28.7°C | Sí |
| L'Arbre del Gos | Valencia | 28.6°C | Sí |
| La Garrofera | Valencia | 28.6°C | Sí |
| Els Plans | Puig de Santa Maria, el | 28.4°C | — |
| Malvarrosa | Valencia | 28.3°C | Sí |
| Puçol | Puçol | 28.3°C | Sí |
| Cabanyal | Valencia | 28.2°C | Sí |
| Els Peixets | Alboraya | 28.2°C | — |
| Torreta de Santa Elvira | Puig de Santa Maria, el | 28.2°C | — |
| Meliana | Meliana | 28.1°C | — |
| Massamagrell | Massamagrell | 28.1°C | — |
| Patacona | Alboraya | 28.0°C | — |
| Port-Saplaya Sur | Alboraya | 28.0°C | — |
| Vistabella | Valencia | 28.0°C | — |
| Medicalia | Puig de Santa Maria, el | 28.0°C | — |
| Barri de Pescadors | Puig de Santa Maria, el | 28.0°C | — |
| El Perelló | Sueca | 28.0°C | — |
| Entorno costero Grao Vell | Sagunto/Sagunt | 27.9°C | — |
| Les Palmeres | Sueca | 27.9°C | — |
| Port-Saplaya Norte | Alboraya | 27.8°C | — |
| La Llastra | Sueca | 27.8°C | — |
| El Rey | Sueca | 27.8°C | — |
| Racó de Mar | Canet d'En Berenguer | 27.8°C | Sí |
| Massalfassar | Massalfassar | 27.7°C | — |
| La Pobla de Farnals | La Pobla de Farnals | 27.7°C | — |
| Puig-Val | Puig de Santa Maria, el | 27.7°C | — |
| Port de Sagunt | Sagunto/Sagunt | 27.5°C | Sí |
El agua en Valencia suele estar más cálida de julio a septiembre. La tabla de arriba se actualiza en directo cada 30 minutos.
🗺️ Ver en el mapa
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la temperatura del agua en Valencia hoy?
Hoy el agua en las playas de Valencia está entre 27.5°C y 28.7°C. La más cálida es Pinedo (28.7°C). Consulta la tabla de arriba, actualizada cada 30 minutos.
¿Qué playa de Valencia tiene el agua más caliente?
Ahora mismo Pinedo, con 28.7°C. Ordena la tabla por temperatura para ver el ranking completo.
¿Cuándo está más caliente el agua en Valencia?
El mar en Valencia alcanza su punto más cálido entre julio y septiembre, la mejor época para bañarse.