Temperatura del agua en Alicante hoy: 30°C
Alicante · Comunitat Valenciana
El agua en las playas de Alicante está hoy entre 29.3°C y 30.1°C. La más cálida ahora mismo es El Postiguet (30.1°C).
Cálida · Ideal para bañarse
🌊
Media del agua
29.9°C
🏖️
playas
30
🔵
con Bandera Azul
9
| El Postiguet | Alacant/Alicante | 30.1°C | Sí |
| Cala dels Jueus | Alacant/Alicante | 30.1°C | — |
| Cala Cantalars | Alacant/Alicante | 30.1°C | — |
| Punta del Riu | El Campello | 30.1°C | — |
| Cala Llop Marí | El Campello | 30.1°C | — |
| Cala Nostra | El Campello | 30.1°C | — |
| La Almadraba | Alacant/Alicante | 30.0°C | — |
| Muchavista | El Campello | 30.0°C | Sí |
| Arenales del Sol | Elche/Elx | 30.0°C | Sí |
| Carrer La Mar | El Campello | 30.0°C | Sí |
| Banyets de la Reina | El Campello | 30.0°C | — |
| La Almadraba | El Campello | 30.0°C | — |
| El Amerador | El Campello | 30.0°C | — |
| Cala del Cuartel | Santa Pola | 30.0°C | — |
| El Altet | Elche/Elx | 29.9°C | Sí |
| Carabassí | Elche/Elx | 29.9°C | Sí |
| Bancal de l'Arena | Santa Pola | 29.9°C | — |
| Playa de San Gabriel | Alacant/Alicante | 29.8°C | — |
| Cala de la Palmera | Alacant/Alicante | 29.8°C | — |
| Los Saladares | Alacant/Alicante | 29.8°C | Sí |
| Cala de En Medio | El Campello | 29.8°C | — |
| Cala Piteras | El Campello | 29.8°C | — |
| Cala del Barranco de Aguas | El Campello | 29.8°C | — |
| Agua Amarga | Alacant/Alicante | 29.7°C | — |
| Cala de la Ermita | Santa Pola | 29.7°C | — |
| Cala del Morro Blanc | El Campello | 29.7°C | — |
| Caleta dels Gossets | Santa Pola | 29.7°C | — |
| Serragrossa | Alacant/Alicante | 29.5°C | — |
| San Juan | Alacant/Alicante | 29.5°C | Sí |
| La Albufereta | Alacant/Alicante | 29.3°C | Sí |
El agua en Alicante suele estar más cálida de julio a septiembre. La tabla de arriba se actualiza en directo cada 30 minutos.
🗺️ Ver en el mapa
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la temperatura del agua en Alicante hoy?
Hoy el agua en las playas de Alicante está entre 29.3°C y 30.1°C. La más cálida es El Postiguet (30.1°C). Consulta la tabla de arriba, actualizada cada 30 minutos.
¿Qué playa de Alicante tiene el agua más caliente?
Ahora mismo El Postiguet, con 30.1°C. Ordena la tabla por temperatura para ver el ranking completo.
¿Cuándo está más caliente el agua en Alicante?
El mar en Alicante alcanza su punto más cálido entre julio y septiembre, la mejor época para bañarse.