Playas cerca de Alicante
Tu próxima playa está más cerca de lo que piensas
🏖️ Playas
| # | Playa | Municipio | Provincia | Temperatura del agua | Bandera Azul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Postiguet | Alacant/Alicante | Alicante/Alacant | 17.4°C | 🏳️ |
| 2 | Serragrossa | Alacant/Alicante | Alicante/Alacant | 17.4°C | |
| 3 | Playa de San Gabriel | Alacant/Alicante | Alicante/Alacant | 17.6°C | |
| 4 | La Albufereta | Alacant/Alicante | Alicante/Alacant | 17.2°C | 🏳️ |
| 5 | La Almadraba | Alacant/Alicante | Alicante/Alacant | 17.2°C | |
| 6 | Cala dels Jueus | Alacant/Alicante | Alicante/Alacant | 17.2°C | |
| 7 | Agua Amarga | Alacant/Alicante | Alicante/Alacant | 17.4°C | |
| 8 | Cala Cantalars | Alacant/Alicante | Alicante/Alacant | 17.2°C | |
| 9 | Cala de la Palmera | Alacant/Alicante | Alicante/Alacant | 17.2°C | |
| 10 | San Juan | Alacant/Alicante | Alicante/Alacant | 17.2°C | 🏳️ |
| 11 | Los Saladares | Alacant/Alicante | Alicante/Alacant | 17.4°C | 🏳️ |
| 12 | Muchavista | El Campello | Alicante/Alacant | 17.3°C | 🏳️ |
| 13 | El Altet | Elche/Elx | Alicante/Alacant | 17.4°C | 🏳️ |
| 14 | Arenales del Sol | Elche/Elx | Alicante/Alacant | 16.9°C | 🏳️ |
| 15 | Punta del Riu | El Campello | Alicante/Alacant | 16.8°C | |
| 16 | Carrer La Mar | El Campello | Alicante/Alacant | 17.3°C | 🏳️ |
| 17 | Banyets de la Reina | El Campello | Alicante/Alacant | 17.3°C | |
| 18 | La Almadraba | El Campello | Alicante/Alacant | 17.3°C | |
| 19 | Carabassí | Elche/Elx | Alicante/Alacant | 17.4°C | 🏳️ |
| 20 | Cala Llop Marí | El Campello | Alicante/Alacant | 16.8°C |
🗺️ Ver en el mapa
Partial Solar Eclipse — August 12, 2026
Eclipse times for Alicante →